




L956H wheel loader adopts Weichai engine,SDLG transmission and drive axles,Pilot&control joystick,A/C,3.2m³ bucket.
SDLG L956F WHEEL LOADER
.png)
| Operatingweight(kg) | 17220 | Speed at FI(km/h) | 0-13 |
| Rated load (kg) | 5400 | Speed atFII(km/h) | 0-38 |
| LxWxH(mm) | 8300×3024×3426 | Speed at RI(km/h) | 0-17 |
| Bucket capacity(m³) | 3.2 | System pressure(Mpa) | 19.7 |
| Max.tractive force(kN) | 165 | Total cycle time(bucket lift&dump&fall(s) | ≤9.8 |
| Max.breakout force(kN) | ≥170 | System pressure(Mpa) | 16 |
| Tipping load(kN) | ≥110 | Fuel(L) | 300 |
| Rated power@speed(kW@r/min) | 162@2000 | Hydraulicoil(L) | 240 |
| Transmission type | Planetary power shift | Engine (L) | 20 |
| Gears | F2&R1 | Transmission(L) | 44 |
+86-539-8180953
TEL:0086 539 8180953
FAX:0086 539 8180953
General
manager:Tyson@chinaweiyang.com
ADD:Linyi City,Shandong P.R China
Copyright 2018 SHANDONGWEIYANG ,All rights reserved