




XC968 wheel loaders adopts Weichai engine,XCMG electric control transmission,XCMG axle,Pilot&control joystick,A/C,3.5cbm bucket
XCMG XC968 WHEEL LOADER
.jpg)
| Parameter | XC968 st 3.5m³ | andard arm 4.0m³ |
| Overall length mm | 8535 | 8610 |
| Overallwidth mm | 3200 | 3200 |
| Overall height mm | 3455 | 3455 |
| Dumping height mm | 3180 | 3040 |
| Pivot height mm | 4270 | 4270 |
| Maximum lift height mm | 5780 | 5790 |
| Dumping range mm | 1185 | 1325 |
| Digging depth mm | 120 | 120 |
| Transport pin height mm | 560 | 560 |
| Min ground dlearance mm | 425 | 425 |
| Wheel base mm | 3450 | 3450 |
| Parameter | XC968 standard 3.5m³ | arm 4.0 m³ |
| From the center of rear axle mm | 1725 | 1725 |
| Rear overhang length mm | 2140 | 2140 |
| Wheelbase mm | 2265 | 2265 |
| Mainframe width mm | 2860 | 2860 |
| Tuming radius(outside of tool)mm | 6950 | 5755 |
| Tuming radius(outside of tyre)mm | 6193 | 6193 |
| Rollback angle during lifting° | 57 | 57 |
| Dumping angle° | 45 | 45 |
| Dumping angle at transport position | °49 | 49 |
| Departure angle° | 29 | 29 |
| Vehicle steering angle° | 40 | 40 |
+86-539-8180953
TEL:0086 539 8180953
FAX:0086 539 8180953
General
manager:Tyson@chinaweiyang.com
ADD:Linyi City,Shandong P.R China
Copyright 2018 SHANDONGWEIYANG ,All rights reserved